Bauen
Bebaungspläne
Nr. | Baugebiet | Herunterladen | Senden |
---|---|---|---|
1 | Sonndorfer Straße BP | 📥 | ✉ |
2 | Viertelweg BP | ||
3 | Langfeld WA | ||
4 | Kaininger Straße WA | ||
5 | Gemeindeäcker WA | ||
6 | Hofäcker WA | ||
7 | Herzogsreut 1 WA | ||
8 | Gewerbegebiet Sonndorf B12 GE | ||
9 | Vorderschmiding OAS | ||
10 | Am Säumerweg WA | ||
11 | Kaining (Süd) EGS | ||
12 | Radlinger Hinterschmiding EGS | ||
14 | Kaining-Süd WA | ||
15 | Sonndorf-West EGS | ||
16 | Hinterschmiding-Nordost EGS | ||
17 | Hinterschmiding Mitte MD | ||
18 | Kaining (Ambros) EGS | ||
19 | Herzogsreut - Am Sportplatz EGS | ||
20 | Sonndorf-Süd EGS | ||
21 | Herzogsreut-Süd EWS | ||
22 | Herzogsreut-Nord EGS | ||
23 | Sonndorf-Nord EGS | ||
24 | Sonndorf-Ost EGS/EWS | ||
25 | Kaining - Schmidt EWS | ||
26 | Heldengut GE | ||
27 | Scheibenweg EGS | ||
28 | Kaining West EGS | ||
29 | Vorschmiding - Kapellenweg EGS | ||
30 | Hofäcker EGS | ||
31 | Sonndorfer Siedlung EGS | ||
32 | Langfeld EGS | ||
33 | Wiederkehr WA | ||
34 | Sonndorf Kohlstatt ABS | ||
35 | Sonndorfer Siedlung Süd EGS | ||
36 | Heldengut Erweiterung GE |

Rathaus
Dorfplatz 23
94146 Hinterschmiding
08551 / 35287-0
Mo – Fr: 8:00 – 12:00 Uhr
Mo – Do: 13:00 – 16:00 Uhr
Einwohnermeldeamt nur vormittags
Tourist-Info
vorübergehend im Rathaus
Dorfplatz 36
94146 Hinterschmiding
08551 / 35287-41
Mo – Fr: 8:30 – 12:00 Uhr